VS100 七軸點焊機器人
負載能力:100kg
可達範圍:2236mm
適用電控箱:DX200
可達範圍:2236mm
適用電控箱:DX200
| 名称 | MOTOMAN-VS100 | ||
| ケーブル処理用フランジ有無 | 無し | 有り | |
| 形式 | YR-VS00100-A00 | ||
| 構造 | 垂直多関節形(7自由度) | ||
| 可搬質量 | 110 kg | 100kg | |
| 最大リーチ | 2236 mm | ||
| 繰り返し位置決め精度*1 | ±0.12mm | ||
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
| L動(下腕) | -45°~+155° | ||
| E軸(肘) | -45°~+120° | ||
| U軸(上腕) | -70°~+90° | ||
| R軸(手首旋回) | -360°~+360° | -205°~+205° | |
| B軸(手首振り) | -125°~+125° | -120°~+120° | |
| T軸(手首回転) | -360°~+360° | -205°~+205° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 2.45rad/s、140°/s | |
| L軸(下腕) | 1.92rad/s、110°/s | ||
| E軸(肘) | 1.92rad/s、110°/s | ||
| U軸(上腕) | 2.27 rad/s、130°/s | ||
| R軸(手首旋回) | 3.05rad/s、175°/s | ||
| B軸(手首振り) | 3.05rad/s、175°/s | ||
| T軸(手首回転) | 4.45rad/s、255°/s | ||
| 許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 721 N·m | 696 N·m |
| B軸(手首振り) | 721 N·m | 696 N·m | |
| T軸(手首回転) | 294 N·m | ||
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 60 kg·m2 | 58 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 60 kg·m2 | 58 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 33.7 kg·m2 | 33 kg·m2 | |
| 本体質量 | 780 kg | 869 kg | |
| 設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C | |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | ||
| 振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5G)以下 | ||
| その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
||
| 電源容量*2 | 5.5kVA | ||