SIA20D/20F 彷手形七軸關節機器人
負載能力:20kg
可達範圍:910mm
適用電控箱:SIA20D(DX100)、SIA10F(FS100)
落地式,壁掛式,或是倒掛置天花板可彈性多種應用
可達範圍:910mm
適用電控箱:SIA20D(DX100)、SIA10F(FS100)
落地式,壁掛式,或是倒掛置天花板可彈性多種應用
名称 |
MOTOMAN-SIA20D MOTOMAN-SIA20F |
|
形式 |
YR-SIA020D-A00(DX100) YR-SIA020F-A00(FS100) |
|
動作形態 | 垂直多関節形(7自由度) | |
可搬質量 | 20 kg | |
最大リーチ | 910 mm | |
繰り返し位置決め精度*1 | ±0.1mm | |
S軸(旋回) | -180° ~ +180° | |
L動(下腕) | -110°~ +110° | |
E軸(肘) | -170°~ +170° | |
U軸(上腕) | -130° ~ +130° | |
R軸(手首旋回) | -180° ~ +180° | |
B軸(手首振り) | -110°~ +110° | |
T軸(手首回転) | -180° ~ +180° | |
S軸(旋回) | 2.27 rad/s、130°/s | |
L軸(下腕) | 2.27 rad/s、130°/s | |
E軸(肘) | 2.97 rad/s、170°/s | |
U軸(上腕) | 2.97 rad/s、170°/s | |
R軸(手首旋回) | 3.49 rad/s、200°/s | |
B軸(手首振り) | 3.49 rad/s、200°/s | |
T軸(手首回転) | 6.98 rad/s、400°/s | |
許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 58.8 N·m(6.0 kgf·m) |
B軸(手首振り) | 58.8 N·m(6.0 kgf·m) | |
T軸(手首回転) | 29.4 N·m(3.0 kgf·m) | |
許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 4.0 kg·m2 |
B軸(手首振り) | 4.0 kg·m2 | |
T軸(手首回転) | 2.0 kg·m2 | |
本体質量 | 120 kg | |
設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
振動加速度 | 4.9 m/s2(0.5G)以下 | |
その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
|
電源容量 |
MOTOMAN-SIA20D:2.0 kVA MOTOMAN-SIA20F:1.5 kVA |