MH6F 六軸多關節機器人
負載重量:6 kg
最大範圍:1422 mm
適用電控箱:FS100
最大範圍:1422 mm
適用電控箱:FS100
名称 | MOTOMAN-MH6F | |
形式 | YR-MH0006F-A00 (FS100) | |
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
可搬質量 | 6 kg | |
最大リーチ | 1422 mm | |
繰り返し位置決め精度*1 | ±0.08 mm | |
動作範囲 | S軸(旋回) | -170° ~ +170° |
L動(下腕) | -90° ~ +155° | |
U軸(上腕) | -175° ~ +250° | |
R軸(手首旋回) | -180° ~ +180° | |
B軸(手首振り) | -45° ~ +225° | |
T軸(手首回転) | -360° ~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋回) | 3.84 rad/s、220°/s |
L軸(下腕) | 3.49 rad/s、200°/s | |
U軸(上腕) | 3.84 rad/s、220°/s | |
R軸(手首旋回) | 7.16 rad/s、410°/s | |
B軸(手首振り) | 7.16 rad/s、410°/s | |
T軸(手首回転) | 10.65 rad/s、610°/s | |
許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 11.8 N・m (1.2kgf·m) |
B軸(手首振り) | 9.8 N・m(1.0kgf·m) | |
T軸(手首回転) | 5.9 N・m (0.6kgf·m) | |
許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 0.27 kg·m2 |
B軸(手首振り) | 0.27 kg·m2 | |
T軸(手首回転) | 0.06 kg·m2 | |
本体質量 | 130 kg | |
設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
振動加速度 | 4.9 m/s2 (0.5 G)以下 | |
その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
|
電源容量 | 1.0 kVA |