MH280II 六軸多關節機器人
負載重量:280 kg
最大範圍:2446 mm
最大範圍:2446 mm
| 名称 | MOTOMAN-MH280 II | |
| 形式 | YR-MH00280-J00 | |
| 構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
| 可搬質量 | 280kg | |
| 最大リーチ | 2446 mm | |
| 繰り返し位置決め精度*1 | ±0.2 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L動(下腕) | -60°~+76° | |
| U軸(上腕) | -142.5°~+230° | |
| R軸(手首旋回) | -360°~+360° | |
| B軸(手首振り) | -125°~+125° | |
| T軸(手首回転) | -360°~+360° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 1.57 rad/s、90°/s |
| L軸(下腕) | 1.39 rad/s、80°/s | |
| U軸(上腕) | 1.57 rad/s、90°/s | |
| R軸(手首旋回) | 2.01 rad/s、115°/s | |
| B軸(手首振り) | 1.92 rad/s、110°/s | |
| T軸(手首回転) | 3.32 rad/s、190°/s | |
| 許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 1333 N・m (136 kgf・m) |
| B軸(手首振り) | 1333 N・m (136 kgf・m) | |
| T軸(手首回転) | 706 N・m (72 kgf・m) | |
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 142 kg・m2 |
| B軸(手首振り) | 142 kg・m2 | |
| T軸(手首回転) | 79 kg・m2 | |
| 本体質量 | 1120 kg | |
| 設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2以下 | |
| その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
|
| 電源容量*2 | 5.0kVA | |