MH180 六軸多關節機器人
負載重量:180 kg
最大範圍:2702 mm
適用電控:DX200
六軸高速度有助於縮短週期時間,提高生產效率
最大範圍:2702 mm
適用電控:DX200
六軸高速度有助於縮短週期時間,提高生產效率
| 名称 | MOTOMAN-MH180 | |
| 形式 | YR-MS165/MH180-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
| 可搬質量 | 180kg | |
| 最大リーチ | 2702 mm | |
| 繰り返し位置決め精度*1 | ±0.2 mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L動(下腕) | -60°~+76° | |
| U軸(上腕) | -147°~+90° | |
| R軸(手首旋回) | -360°~+360° | |
| B軸(手首振り) | -130°~+130° | |
| T軸(手首回転) | -360°~+360° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 2.18 rad/s、125°/s |
| L軸(下腕) | 2.01 rad/s、115°/s | |
| U軸(上腕) | 2.18 rad/s、125°/s | |
| R軸(手首旋回) | 3.18 rad/s、182°/s | |
| B軸(手首振り) | 3.05 rad/s、175°/s | |
| T軸(手首回転) | 4.63 rad/s、265°/s | |
| 許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 1000 N·m (102 kgf·m) |
| B軸(手首振り) | 1000 N·m (102 kgf·m) | |
| T軸(手首回転) | 618 N·m (63 kgf·m) | |
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 90 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 90 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 46.3 kg·m2 | |
| 本体質量 | 970kg | |
| 設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2以下 | |
| その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
|
| 電源容量*2 | 5.0 kVA | |