MH110 六軸多關節機器人
負載重量:110 kg
最大範圍:2236 mm
搭配日本安川最新型DX200控制箱
寬廣的動作範圍及精簡機械人的寬度,助於效率性的處理系統
最大範圍:2236 mm
搭配日本安川最新型DX200控制箱
寬廣的動作範圍及精簡機械人的寬度,助於效率性的處理系統
| 名称 | MOTOMAN-MH110 | |
| 形式 | YR-MS100/MH110-A00 | |
| 構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
| 可搬質量 | 110 kg | |
| 最大リーチ | 2236 mm | |
| 繰り返し位置決め精度*1 | ±0.07mm | |
| 動作範囲 | S軸(旋回) | -180° ~ +180° |
| L動(下腕) | -90°~+155° | |
| U軸(上腕) | -185°~+160° | |
| R軸(手首旋回) | -360°~+360° | |
| B軸(手首振り) | -125°~+125° | |
| T軸(手首回転) | -360°~+360° | |
| 最大速度 | S軸(旋回) | 2.45rad/s、140°/s |
| L軸(下腕) | 1.92rad/s、110°/s | |
| U軸(上腕) | 2.27rad/s、130°/s | |
| R軸(手首旋回) | 3.05rad/s、175°/s | |
| B軸(手首振り) | 3.05rad/s、175°/s | |
| T軸(手首回転) | 4.44rad/s、255°/s | |
| 許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 721 N・m (73.5 kgf·m) |
| B軸(手首振り) | 721 N・m (73.5 kgf·m) | |
| T軸(手首回転) | 294 N・m (30 kgf·m) | |
| 許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 60 kg·m2 |
| B軸(手首振り) | 60 kg·m2 | |
| T軸(手首回転) | 33.7 kg·m2 | |
| 本体質量 | 625 kg | |
| 設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
| 湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
| 振動加速度 | 4.9 m/s2以下 | |
| その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
|
| 電源容量*2 | 5.0 kVA | |