GP7 六軸多關節機器人
可搬量由原來的5公斤提高到7公斤,適應範圍擴大
提供最佳的操作速度,創造更高生產力
可搬重量:7 kg
最大範圍:927 mm
適用電控箱:YRC100
提供最佳的操作速度,創造更高生產力
可搬重量:7 kg
最大範圍:927 mm
適用電控箱:YRC100
名称 | MOTOMAN-GP7 | |
形式 | YR-1-06VX7-A00 | |
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
可搬質量 | 7 kg | |
最大リーチ | 927 mm | |
繰り返し位置決め精度*1 | ±0.03mm | |
動作範囲 | S軸(旋回) | -170° ~ +170° |
L動(下腕) | -65°~ +145° | |
U軸(上腕) | -70°~ +190° | |
R軸(手首旋回) | -190°~ +190° | |
B軸(手首振り) | -135°~ +135° | |
T軸(手首回転) | -360°~ +360° | |
最大速度 | S軸(旋回) | 6.54 rad/s、375°/s |
L軸(下腕) | 5.50 rad/s、315°/s | |
U軸(上腕) | 7.15 rad/s、410°/s | |
R軸(手首旋回) | 9.59 rad/s、550°/s | |
B軸(手首振り) | 9.59 rad/s、550°/s | |
T軸(手首回転) | 17.45 rad/s、1000°/s | |
許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 17.0 N·m(1.73 kgf·m) |
B軸(手首振り) | 17.0 N·m(1.73 kgf·m) | |
T軸(手首回転) | 10.0 N·m(1.02 kgf·m) | |
許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 0.5 kg·m2 |
B軸(手首振り) | 0.5 kg·m2 | |
T軸(手首回転) | 0.2 kg·m2 | |
本体質量 | 34kg | |
保護構造 | 全軸:IP67 | |
設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
振動加速度 | 4.9 m/s2以下 | |
その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと |
|
電源容量 | 1.0 kVA |