GP12 高角度搬運用機器人
負載重量:12 kg
最大範圍:1440 mm
適用電控箱:YRC100
最大範圍:1440 mm
適用電控箱:YRC100
名称 | MOTOMAN-GP12 | |
形式 | YR-1-06VXH12-A00 | |
構造 | 垂直多関節形(6自由度) | |
可搬質量 | 12 kg | |
最大リーチ | 1440 mm | |
繰り返し位置決め精度*1 | ±0.08 mm | |
動作範囲 | S軸(旋回) | -170° ~ +170° |
L動(下腕) | -90° ~ +155° | |
U軸(上腕) | -85° ~ +150° | |
R軸(手首旋回) | -200° ~ +200° | |
B軸(手首振り) | -150° ~ +150° | |
T軸(手首回転) | -455° ~ +455° | |
最大速度 | S軸(旋回) | 4.53 rad/s、260°/s |
L軸(下腕) | 4.01 rad/s、230°/s | |
U軸(上腕) | 4.53 rad/s、260°/s | |
R軸(手首旋回) | 8.20 rad/s、470°/s | |
B軸(手首振り) | 8.20 rad/s、470°/s | |
T軸(手首回転) | 12.2 rad/s、700°/s | |
許容 モーメント | R軸(手首旋回) | 22.0 N·m(2.2 kgf·m) |
B軸(手首振り) | 22.0 N·m(2.2 kgf·m) | |
T軸(手首回転) | 9.8 N·m(1.0 kgf·m) | |
許容慣性 モーメント (GD2/4) | R軸(手首旋回) | 0.65 kg·m2 |
B軸(手首振り) | 0.65 kg·m2 | |
T軸(手首回転) | 0.17kg·m2 | |
本体質量 | 130 kg | |
保護構造 | 本体:IP54、手首部:IP67 | |
設置環境 | 溫度 | 0°C ~ +45°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH(結露なきこと) | |
振動加速度 | 4.9 m/s2以下 | |
その他 |
・引火性及び腐食性ガス ・液体がないこと ・水、油、粉じんなどがかからないこと ・ 電気的ノイズ源が近くにないこと ・ 強磁場が発生しないこと |
|
電源容量 | 1.5kVA |